步进电机减速箱
22mm多种减速比步进电机减速箱是科华精密自主开发的系列标准品之一减速齿轮箱材料采用高强度的塑胶原料,根据客户需求,可以选配减速比,扩大了产品的使用范围。被日常生活中的智能产品广泛使用
服务热线:18922918091
产品名称 | 22mm步进电机减速箱 | 材质 | 塑胶 |
旋转方向 | CW&CCW | 电压 | 3-24V |
适配马达 | 空心杯电机,直流有刷电机,直流无刷电机,步进电机 | 工作温度 | -20℃-80℃ |
产品编号 | 减速比 | 额定电压(V) | 空载转速(rpm) | 空载电流(mA) | 额定负载(g.cm) | 负载转速(rpm) | 负载电流(mA) | 传动效率(%) | 减速箱长度(mm) | 总长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB22-16-MD18002-2-M | 16 | 12 | 518 | 100 | 0.7 | 418 | 350 | 73 | 26.4 | 64.8 |
GB22-24-MD18002-2-M | 24 | 12 | 345 | 100 | 1 | 279 | 350 | 73 | 26.4 | 64.8 |
GB22-36-MD18002-2-M | 36 | 12 | 230 | 100 | 1.6 | 186 | 350 | 73 | 26.4 | 64.8 |
GB22-64-MD18002-2-M | 64 | 12 | 129 | 110 | 2.7 | 104 | 350 | 65 | 33.7 | 72.1 |
GB22-96-MD18002-2-M | 96 | 12 | 86 | 110 | 4.1 | 69 | 350 | 65 | 33.7 | 72.1 |
GB22-144-MD18002-2-M | 144 | 12 | 57 | 110 | 6.1 | 46 | 350 | 65 | 33.7 | 72.1 |
GB22-216-MD18002-2-M | 216 | 12 | 38 | 110 | 9.2 | 31 | 350 | 65 | 33.7 | 72.1 |
GB22-256-MD18002-2-M | 256 | 12 | 32 | 120 | 10.4 | 26 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
GB22-384-MD18002-2-M | 384 | 12 | 21 | 120 | 15.6 | 17 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
GB22-576-MD18002-2-M | 576 | 12 | 14.4 | 120 | 23.4 | 11.6 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
GB22-864-MD18002-2-M | 864 | 12 | 9.6 | 120 | 35.2 | 7.7 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
GB22-1296-MD18002-2-M | 1296 | 12 | 6.4 | 120 | 52.7 | 5.1 | 350 | 58 | 41 | 79.4 |
行星齿轮减速箱
采用微小模数设计,采用多种减速比 使之在有限空间内实现行星传动,通过高精度的模具设备和注塑设备加工而成,有效保证了齿轮箱的有效运转
配备高转速马达,采用多种转速比,实现小空间,大扭矩输出的结构,拓宽了使用范围,适合各种小型智能设备产品。
选用高强度,耐磨性好的塑胶原料,使用齿形设计软件,采用非标齿形,使得齿轮强度更好,寿命更长。
13360643171
咨询电话
客服二维码